De acuerdo a los datos que brinda Alexa el mayor sitio de estadisticas del mundo (al menos es lo que dicen), le afanamos a Geraldinho (que es uno de los blogs más divertidos, de lectura diaria obligada) el top 30 de los principales Blogs Políticos Nacionales y Populares o K.La verdad que para cerrar el año, estar dentro de los 30 es un estímulo para seguir publicando.
Aclaración: la cifra indicada, entonces, es la ubicación del blog en la clasificación mundial de páginas. El número está redondeado para no embarullar al cuete.
| 01. Ramble Tamble | 156.000 |
| 02. Aníbal Fernández | 227.000 |
| 03. República Unida de la Soja | 261.000 |
| 04. Artepolítica | 330.000 |
| 05. No te Vayas, Estúpida | 374.000 |
| 06. Mundo Perverso | 448.000 |
| 07. Tirando al Medio | 518.000 |
| 08. Catanpeist | 560.000 |
| 09. Derek Dice | 562.000 |
| 10. El Ingeniero | 596.000 |
| 11. Conurbanos | 622.000 |
| 12. Deshonestidad Intelectual | 761.000 |
| 13. Economista Serial Crónico | 810.000 |
| 14. Mate y Ruta | 815.000 |
| 15. La Cosa y la Causa | 899.000 |
| 16. Un Día Peronista | 932.000 |
| 17. La Otra Cara del Patacón | 972.000 |
| 18. José Rubén Sentís | 1.057.000 |
| 19. Patria SI, Colonia NO | 1.075.000 |
| 20. Mide/No Mide | 1.138.000 |
| 21. Puede Colaborar | 1.189.000 |
| 22. Mendieta | 1.241.000 |
| 23. Ambalivabal | 1.373.000 |
| 24. Solo Otro Emo Peronista | 1.396.000 |
| 25. Lucho Dolber | 1.426.000 |
| 26. Pensando la Argentina | 1.465.000 |
| 27. La Barbarie | 1.623.000 |
| 28. Anarkoperonismo | 1.753.000 |
| 29. Finanzas Públicas | 1.786.000 |
| 30. Omixmoron | 1.799.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario